Tableau comparatif gamme d’usineuses Aidite
| AMD500-DC | AMD500 | AMW400 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Type de cam | ouvert | ouvert | ouvert |
| Type d’usinage | A sec | A sec | Humide |
| Nombre d’axes | 5 | 5 | 4 |
| Format de disque | 98.5mm | 98.5mm | |
| Puissance de la broche | 1500W | 350W | 1500W |
| Type de refroidissement | Air | Air | Eau |
| Vitesse de rotation max | 60.000 rpm | 60.000 rpm | 60.000 rpm |
| Chargeur de disque | Oui – 12 disques | Non | Non |
| Support de plots | Non | Non | 6 lingotins ou 6 pre-mills |
| Changements d’outils | Automatique | Automatique | Automatque |
| Nombre d’outils dans le chargeur | 10 | 6 | 6 (3 céramique / 3 pre-mills) |
| Dimensions | 93 x 75 x 176cm | 56 x 67 x 77cm | 56 x 72 x 80cm |
| Poids | 460 Kg | 180 Kg | 160Kg |
| Consommation d’air | 60L/min à 6 bars | 60L/min à 6 bars | 60L/min à 6 bars |
| Alimentation électrique | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
| Fiche technique | Sur demande | Sur demande | Sur demande |






